Pemerintah Desa
Data Demografi dan Kependudukan Desa Durian Jonggol
Data Utama Kependudukan Desa Durian Jonggol
Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut
Tren Pertumbuhan Penduduk dalam 5 Tahun Terakhir
Tahun | Total Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Kepala Keluarga | Pertumbuhan |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,289 | 1,167 | 1,122 | 618 | - |
2022 | 2,356 | 1,201 | 1,155 | 636 | +2.93% |
2023 | 2,412 | 1,231 | 1,181 | 651 | +2.38% |
2024 | 2,487 | 1,269 | 1,218 | 672 | +3.11% |
2025 | 2,547 | 1,298 | 1,249 | 687 | +2.41% |
Distribusi Penduduk Berdasarkan RT/RW